ເຄື່ອງຈັກອາຍແກັສທໍາມະຊາດ

| ຕົວແບບ | ຕົວເລກ Cyliner | ເຈາະ (ມມ) | Storks (ມມ) | ການໂຍກຍ້າຍ (L) | ການຮັບອາກາດ | ປະເພດນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ | ພະລັງງານເຄື່ອງຈັກ (KW) | Genset Power (kW) | Bell Housing ແລະຂະຫນາດ Flywheel |
| YD4M1D | 4 | 80 | 90 | 1.809 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | ອາຍແກັສຊີວະພາບ, ອາຍແກັສທໍາມະຊາດ, ອາຍແກັສແຫຼວ, ແລະອື່ນໆ | 14 | 11 | SAE4#/7.5' |
| YD4B1D | 4 | 90 | 105 | 2.7 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | 21 | 17 | SAE4#/7.5' | |
| YTN4N-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | 30 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YD4D1D | 4 | 102 | 118 | 3.86 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | 33 | 25 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4Z-D | 4 | 98 | 120 | 3.6 | Turbocharged | 60 | 50 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | 70 | 60 | SAE3#/11.5' | |
| YTN4M5Z-D | 4 | 110 | 135 | 5.13 | Turbocharged | 96 | 80 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | 110 | 100 | SAE3#/11.5' | |
| YTN6M5Z-D | 6 | 110 | 135 | 7.7 | Turbocharged | 150 | ໑໓໐ | SAE3#/11.5' | |
| YTN6S4-D | 6 | ໑໒໖ | ໑໓໐ | 9.726 | ປາດຖະໜາຕາມທຳມະຊາດ | ໑໗໐ | 150 | SAE1#/14' | |
| YTN6S4L-D | 6 | ໑໒໖ | ໑໓໐ | 9.726 | Turbocharged | 230 | 200 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9-D | 6 | ໑໒໖ | 155 | 11.6 | Turbocharged | 250 | 230 | SAE1#/14' | |
| YTN6S9L-D | 6 | ໑໒໖ | 155 | 11.6 | Turbocharged | 280 | 250 | SAE1#/14' |



